Как бы хорошо вы не владели английским языком, для поступления в американский колледж или университет необходимо документальное подтверждение компетенции. Таким подтверждающим документом станет сертификат об успешном прохождении экзамена по программе TOEFL — Test of English as a Foreign Language — стандартизированного теста на знание английского языка как иностранного.
Тоефл — самый востребованный на сегодняшний день международный тест на знание академического английского, его результаты признаются учебными заведениями США, Канады и ряда других стран с англоязычным обучением. Всего это более 11 000 колледжей и университетов в 130 странах мира.
Успешное прохождение теста открывает перед абитуриентами из неанглоязычных стран возможность поступления в престижные иностранные учебные заведения, а также дает доступ к интересным вакансиям. Сертификат TOEFL потребуется и для обучения по программе MBA.
В России экзамен можно сдать только в формате интернет-тестирования в одном из
специализированных Центров, которые представлены в 26 городах РФ. Периодичность проведения экзаменов — 3-4 раза в месяц. Для получения доступа к программе требуется предварительная регистрация с присвоением идентификационного номера.
После прохождения тестирования у абитуриента или соискателя есть ровно два года на реализацию задуманных планов — ровно столько действует сертификат. Спустя 24 месяца данные из базы удаляются и тестирование придется проходить заново. Удовольствие это не самое дешевое: за каждую попытку сдать экзамен россиянин должен заплатить порядка 260 долларов.
Отметим, что сертификат о прохождении тестирования получает каждый экзаменуемый. В документе указывается набранное участником количество баллов. Если экзамен провален, пересдать его можно через 12 дней, заново оплатив сбор.
Сам экзамен проходит в течение трех часов и состоит из 4-х блоков: чтение текста, аудирование (прослушивание), письменное задание и разговорные навыки (устная речь). Максимально возможное количество баллов — 120 (по 30 баллов на каждую секцию). Рассмотрим каждый этап тестирования более подробно:
Reading — блок, в рамках которого предлагается прочитать 3-4 текста на околонаучные темы и ответить на вопросы теста (всего порядка 30-40 вопросов). На каждый текстовый блок отводится 18 минут — это время на чтение текста и прохождение теста. Данная часть
экзамена позволяет испытуемому продемонстрировать свои способности интуитивного восприятия информации, свой кругозор и словарный запас. Задание проверяет скорость чтения и восприятия достаточно сложных текстов.
Тематика текстовых блоков может быть самая разная — от добычи полезных ископаемых до статей по астрономии или органической химии. Каких-либо специальных знаний по этим узким тематикам для успешного прохождения этапа не требуется — вопросы тестов затрагивают только предложенные текстовые фрагменты.
Listening — этап аудирования. За 41-57 минут, отведенные на данную секцию, нужно прослушать несколько фрагментов диалогов и лекций продолжительностью 3-5 минут, и ответить на вопросы по каждой записи (всего от 28 до 39 вопросов).
Предлагаемые для прослушивания фрагменты не требуют наличия у экзаменуемого знаний по заданным темам — необходимая для правильных ответов информация присутствует в записях. Однако при прослушивании следует максимально сосредоточиться, так как каждый фрагмент проигрывается только один раз.
Writing — секция, в рамках которой нужно проанализировать информацию, представленную в виде текста и аудиозаписи. В рамках данного этапа проверяется способность участника воспринимать информацию и выражать свои мысли по обозначенной проблематике, аргументируя личное мнение в письменной форме. Суть задания состоит в проверке навыков письменного изложения мыслей.
Результатом прохождения данного этапа экзамена TOEFL будут 2 небольших эссе, написанных экзаменуемым в течение 50 минут — именно столько времени отводится на секцию Writing. Проверяют грамматику и оценивают содержание готовой работы эксперты в соответствии с утвержденной методикой. Для объективности оценки проверку проводит комиссия из нескольких человек.
Speaking — секция из 4 заданий, на которые нужно дать устные ответы. На весь блок дается 17 минут времени. Первое задание данного этапа ориентировано на проверку навыков речи — экзаменуемый на английском языке озвучивает свое мнение по обозначенному вопросу. Экспертной комиссией оценивается навык владения спонтанной речью и способность последовательно и логично выражать собственные мысли.
В трех интегрированных заданиях необходимо прочитать и прослушать фрагменты текстов, после чего устно ответить на несколько вопросов, сопоставляя прочитанную и услышанную информацию. На оценку влияет качество произношения, наличие речевых ошибок и логика ответа. На каждое задание секцию Speaking отводится порядка 5 минут.
Обратите внимание! Содержание теста регулярно обновляется, чтобы получить актуальную информацию о порядке прохождения экзамена, рекомендуем обратиться на официальный сайт https://www.ets.org/toefl.
1. Учитесь контролировать время. На каждую секцию теста отведено определенное
количество времени, за которое нужно не только справиться со всем заданиями, но и успеть проверить себя. Наиболее распространенная проблема многих студентов состоит в банальной нехватке отведенного времени. Не стесняйтесь пользоваться таймером во время подготовки к тесту — это поможет уложиться в лимит.
Помните, что общая продолжительность экзамена — это 3 часа. Даже если вам понадобится выйти из аудитории по нужде, таймер не останавливается. Зато после прохождения этапов Reading и Listening предусмотрен 10-минутный перерыв, в течение которого нужно удовлетворить все свои потребности.
2. Расширяйте словарный запас и кругозор, развивайте навыки интуитивного восприятия информации. Пробуйте улавливать смысл неизвестных ранее слов из контекста, проверяйте себя по словарю. На досуге займитесь просмотром американских роликов на разные темы, смотрите фильмы на английском языке, пробуйте слушать лекции по общенаучным дисциплинам.
3. Тренируйте свои разговорные навыки. Учитесь отвечать на поставленный вопрос без продолжительных вступлений. Постарайтесь максимально раскрыть тему за отведенное время. Не делайте продолжительных пауз — заполнить их можно заранее подготовленными конструкциями из слов-связок. Для подготовки к заданию из секции Speaking используйте диктофон — это поможет услышать свою речь со стороны, проанализировать и исправить ошибки.
4. Пользуйтесь черновиком во время экзамена. Записывайте основные мысли услышанного, даты и цифры, делайте тезисные заметки. Это поможет дать логичный и аргументированный ответ на письменное или устное задание.
5. Пройдите бесплатный практический тест на официальном сайте TOEFL iBT — www.ets.org. Такая возможность один раз предоставляется всем желающим. Бесплатный тест
даст общий опыт прохождения полноразмерного теста Тоефл.
6. Обязательно пройдите курсы по подготовке к экзамену по программе TOEFL. Всего за месяц преподаватели языкового Центра YES помогут выявить слабые места и устранить пробелы в знаниях. Акцент будет сделан именно на подготовку к Тоефл — курс включает прохождение аналогичных по своему содержанию тестов, результаты которых детально разбираются вместе с преподавателем.
Школа | Кузьминки |
возраст | 3 - 4 |
Уровень | Pre-starter |
День нед. | Вт, Чт |
время занятий | 18.00 |
ак.ч. в нед. | 3 |
Стоимость ак.ч. | 410 —630 руб |
записаться |
Школа | Солнцево |
возраст | 18+ |
Уровень | B2 Upper-Intermediate |
День нед. | Пн, Ср |
время занятий | 20:00-21:20 |
ак.ч. в нед. | 4 |
Стоимость ак.ч. | 410 —630 руб |
записаться |
Школа | Кунцево |
возраст | 3 - 4 |
Уровень | Pre-starter |
День нед. | Вт, Чт |
время занятий | 17:20-18:20 |
ак.ч. в нед. | 3 |
Стоимость ак.ч. | 410 —630 руб |
записаться |
Школа | Ховрино |
возраст | 9 - 12 |
Уровень | A2 |
День нед. | Вт, Чт |
время занятий | 16:00 - 17:40 |
ак.ч. в нед. | 5 |
Стоимость ак.ч. | 410 —630 руб |
записаться |
Школа | Кунцево |
возраст | 13 - 17 |
Уровень | B1+ |
День нед. | Вт, Чт |
время занятий | 18:00-20:00 |
ак.ч. в нед. | 6 |
Стоимость ак.ч. | 410 —630 руб |
записаться |
Школа | Беломорская |
возраст | 12 - 17 |
Уровень | B1+ |
День нед. | Вт, Чт |
время занятий | 19:00-20:40 |
ак.ч. в нед. | 4 |
Стоимость ак.ч. | 410 — руб |
записаться |
Школа | Солнцево |
возраст | 3 - 5 |
Уровень | |
День нед. | Сб |
время занятий | 12:00-13:00 |
ак.ч. в нед. | 1 |
Стоимость ак.ч. | 410 —630 руб |
записаться |
Школа | Солнцево |
возраст | 12 - 17 |
Уровень | |
День нед. | Сб |
время занятий | 14:00-15:00 |
ак.ч. в нед. | 1 |
Стоимость ак.ч. | 410 —630 руб |
записаться |
Школа | Солнцево |
возраст | 13 - 15 |
Уровень | A2 |
День нед. | Сб |
время занятий | 14:30-16:30 |
ак.ч. в нед. | 3 |
Стоимость ак.ч. | 410 —630 руб |
записаться |
Школа | Кузьминки |
возраст | 14 - 16 |
Уровень | B2 |
День нед. | Вт, Чт |
время занятий | 17:50 |
ак.ч. в нед. | 6 |
Стоимость ак.ч. | 410 —630 руб |
записаться |
Школа | Ховрино |
возраст | 10 - 13 |
Уровень | A1+ |
День нед. | Пн, Ср |
время занятий | 19:10 - 20:30 |
ак.ч. в нед. | 4 |
Стоимость ак.ч. | 410 —630 руб |
записаться |
Школа | Кунцево |
возраст | 9 - 10 |
Уровень | Pre-starter |
День нед. | Вт, Чт |
время занятий | 15:30-16:40 |
ак.ч. в нед. | 4 |
Стоимость ак.ч. | 410 —630 руб |
записаться |
Школа | Беломорская |
возраст | 4 - 5 |
Уровень | Pre-starter |
День нед. | Пн, Ср |
время занятий | 18:00-19:00 |
ак.ч. в нед. | 2 |
Стоимость ак.ч. | 410 — руб |
записаться |
Школа | Кунцево |
возраст | 16+ |
Уровень | |
День нед. | Пн, Ср |
время занятий | 19:30-20:50 |
ак.ч. в нед. | 4 |
Стоимость ак.ч. | 410 —630 руб |
записаться |
Школа | Солнцево |
возраст | 6 - 10 |
Уровень | |
День нед. | Сб |
время занятий | 13:00-14:00 |
ак.ч. в нед. | 1 |
Стоимость ак.ч. | 410 —630 руб |
записаться |
Школа | Солнцево |
возраст | 6 - 10 |
Уровень | |
День нед. | Сб |
время занятий | 13:00-14:00 |
ак.ч. в нед. | 1 |
Стоимость ак.ч. | 410 —630 руб |
записаться |
Школа | Кузьминки |
возраст | 4 - 5 |
Уровень | Pre-starter |
День нед. | Пн, Ср |
время занятий | 18.00 |
ак.ч. в нед. | 3 |
Стоимость ак.ч. | 410 —630 руб |
записаться |
Школа | Солнцево |
возраст | 13 - 17 |
Уровень | B2 |
День нед. | Пн, Ср |
время занятий | 16:50-18:50 |
ак.ч. в нед. | 6 |
Стоимость ак.ч. | 410 —630 руб |
записаться |
Школа | Кунцево |
возраст | 3 - 4 |
Уровень | Pre-starter |
День нед. | Сб |
время занятий | 10:00-11:00 |
ак.ч. в нед. | 1,5 |
Стоимость ак.ч. | 410 —630 руб |
записаться |
Школа | Ховрино |
возраст | 6 - 12 |
Уровень | A2 |
День нед. | Вт, Чт |
время занятий | 18:10 - 19:50 |
ак.ч. в нед. | 5 |
Стоимость ак.ч. | 410 —630 руб |
записаться |
Школа | Кунцево |
возраст | 13 - 17 |
Уровень | B1+ |
День нед. | Пн, Ср |
время занятий | 18:00-20:00 |
ак.ч. в нед. | 6 |
Стоимость ак.ч. | 410 —630 руб |
записаться |
Школа | Беломорская |
возраст | 12 - 17 |
Уровень | B2 |
День нед. | Вт, Пт |
время занятий | 17:00-18:20 |
ак.ч. в нед. | 4 |
Стоимость ак.ч. | 410 — руб |
записаться |
Школа | Солнцево |
возраст | 6 |
Уровень | Pre-starter |
День нед. | Пт |
время занятий | 16:00-18:00 |
ак.ч. в нед. | 2,5 |
Стоимость ак.ч. | 410 —630 руб |
записаться |
Школа | Солнцево |
возраст | 12 - 17 |
Уровень | |
День нед. | Сб |
время занятий | 14:00-15:00 |
ак.ч. в нед. | 1 |
Стоимость ак.ч. | 410 —630 руб |
записаться |
Школа | Солнцево |
возраст | 11 - 13 |
Уровень | A1+ |
День нед. | Пн, Ср |
время занятий | 16:30-17:50 |
ак.ч. в нед. | 4 |
Стоимость ак.ч. | 410 —630 руб |
записаться |
Школа | Кузьминки |
возраст | 15 - 17 |
Уровень | ЕГЭ |
День нед. | Вт, Чт |
время занятий | 19.00 |
ак.ч. в нед. | 6 |
Стоимость ак.ч. | 410 —630 руб |
записаться |
Школа | Ховрино |
возраст | 11 - 13 |
Уровень | A2 |
День нед. | Сб |
время занятий | 14:10 - 15:50 |
ак.ч. в нед. | 2,5 |
Стоимость ак.ч. | 410 —630 руб |
записаться |
Школа | Кунцево |
возраст | 9 - 10 |
Уровень | Pre-starter |
День нед. | Вт, Чт |
время занятий | 19:00-20:20 |
ак.ч. в нед. | 4 |
Стоимость ак.ч. | 410 —630 руб |
записаться |
Школа | Беломорская |
возраст | 5 - 6 |
Уровень | Pre-starter |
День нед. | Вт, Чт |
время занятий | 18:00-19:00 |
ак.ч. в нед. | 3 |
Стоимость ак.ч. | 410 — руб |
записаться |
Школа | Кунцево |
возраст | 16+ |
Уровень | A1 Beginner |
День нед. | Сб |
время занятий | 11:00-13:40 |
ак.ч. в нед. | 4 |
Стоимость ак.ч. | 410 —630 руб |
записаться |
Школа | Солнцево |
возраст | 9 - 10 |
Уровень | A2 Elementary |
День нед. | Пн, Ср |
время занятий | 10:00-11:20 |
ак.ч. в нед. | 4 |
Стоимость ак.ч. | 410 —630 руб |
записаться |
Школа | Кузьминки |
возраст | 5 - 6 |
Уровень | Pre-starter |
День нед. | Сб |
время занятий | 11.00 |
ак.ч. в нед. | 1,5 |
Стоимость ак.ч. | 410 —630 руб |
записаться |
Школа | Солнцево |
возраст | 13 - 17 |
Уровень | B2+ |
День нед. | Вт, Чт |
время занятий | 16:20-18:20 |
ак.ч. в нед. | 6 |
Стоимость ак.ч. | 410 —630 руб |
записаться |
Школа | Кунцево |
возраст | 4 - 5 |
Уровень | Pre-starter |
День нед. | Сб |
время занятий | 11:10-12:10 |
ак.ч. в нед. | 1,5 |
Стоимость ак.ч. | 410 —630 руб |
записаться |
Школа | Ховрино |
возраст | 13 - 14 |
Уровень | A2 |
День нед. | Вт, Чт |
время занятий | 19:00 - 20:40 |
ак.ч. в нед. | 5 |
Стоимость ак.ч. | 410 —630 руб |
записаться |
Школа | Кунцево |
возраст | 16+ |
Уровень | C1 Advanced |
День нед. | Вт, Чт |
время занятий | 20:00-22:00 |
ак.ч. в нед. | 6 |
Стоимость ак.ч. | 410 —630 руб |
записаться |
Школа | Беломорская |
возраст | 16 - 18 |
Уровень | ЕГЭ |
День нед. | Вт, Чт |
время занятий | 19:10-20:50 |
ак.ч. в нед. | 5 |
Стоимость ак.ч. | 410 — руб |
записаться |
Школа | Солнцево |
возраст | 6 |
Уровень | Pre-starter |
День нед. | Вт, Чт |
время занятий | 19:05-20:25 |
ак.ч. в нед. | 4 |
Стоимость ак.ч. | 410 —630 руб |
записаться |
Школа | Солнцево |
возраст | 18+ |
Уровень | Pre-Intermediate |
День нед. | Вт, Чт |
время занятий | 20:20-21:40 |
ак.ч. в нед. | 4 |
Стоимость ак.ч. | 410 —630 руб |
записаться |
Школа | Солнцево |
возраст | 13 - 15 |
Уровень | A1+ |
День нед. | Вт, Чт |
время занятий | 16:15-17:55 |
ак.ч. в нед. | 5 |
Стоимость ак.ч. | 410 —630 руб |
записаться |
Школа | Кузьминки |
возраст | 16+ |
Уровень | Разговорный клуб |
День нед. | Сб |
время занятий | 12.00 |
ак.ч. в нед. | 2 |
Стоимость ак.ч. | 410 —630 руб |
записаться |
Школа | Ховрино |
возраст | 9 - 10 |
Уровень | Pre-starter |
День нед. | Вт, Чт |
время занятий | 14:30 - 15:50 |
ак.ч. в нед. | 4 |
Стоимость ак.ч. | 410 —630 руб |
записаться |
Школа | Кунцево |
возраст | 10 - 11 |
Уровень | A1 |
День нед. | Пн, Ср |
время занятий | 16:20-17:40 |
ак.ч. в нед. | 4 |
Стоимость ак.ч. | 410 —630 руб |
записаться |
Школа | Беломорская |
возраст | 5 - 7 |
Уровень | Pre-starter |
День нед. | Вт, Чт |
время занятий | 19:00-20:00 |
ак.ч. в нед. | 3 |
Стоимость ак.ч. | 410 — руб |
записаться |
Школа | Кунцево |
возраст | 16+ |
Уровень | B2 Upper-Intermediate |
День нед. | Вт, Чт |
время занятий | 10:30-11:50 |
ак.ч. в нед. | 4 |
Стоимость ак.ч. | 410 —630 руб |
записаться |
Школа | Кунцево |
возраст | 8 - 9 |
Уровень | |
День нед. | Вт, Чт |
время занятий | 15:40-17:00 |
ак.ч. в нед. | 4 |
Стоимость ак.ч. | 410 —630 руб |
записаться |
Школа | Солнцево |
возраст | 10 - 11 |
Уровень | A2 Elementary |
День нед. | Пн, Ср |
время занятий | 15:20-17:00 |
ак.ч. в нед. | 5 |
Стоимость ак.ч. | 410 —630 руб |
записаться |
Школа | Кузьминки |
возраст | 6 |
Уровень | Pre-starter |
День нед. | Пн, Ср |
время занятий | 17.40 |
ак.ч. в нед. | 4 |
Стоимость ак.ч. | 410 —630 руб |
записаться |
Школа | Солнцево |
возраст | 13 - 17 |
Уровень | B2 |
День нед. | Вт, Чт |
время занятий | 16:20-18:20 |
ак.ч. в нед. | 6 |
Стоимость ак.ч. | 410 —630 руб |
записаться |
Школа | Кунцево |
возраст | 6 - 7 |
Уровень | Pre-starter |
День нед. | Вт, Чт |
время занятий | 16:20-17:20 |
ак.ч. в нед. | 3 |
Стоимость ак.ч. | 410 —630 руб |
записаться |
Школа | Беломорская |
возраст | 18+ |
Уровень | A1 Beginner |
День нед. | Пн, Пт |
время занятий | 13:30-14:50 |
ак.ч. в нед. | 4 |
Стоимость ак.ч. | 410 — руб |
записаться |
Школа | Кунцево |
возраст | 16+ |
Уровень | B1 Intermediate |
День нед. | Вт, Чт |
время занятий | 19:00-21:00 |
ак.ч. в нед. | 6 |
Стоимость ак.ч. | 410 —630 руб |
записаться |
Школа | Солнцево |
возраст | 6 |
Уровень | Pre-starter |
День нед. | Вт, Чт |
время занятий | 10:00-11:20 |
ак.ч. в нед. | 4 |
Стоимость ак.ч. | 410 —630 руб |
записаться |
Школа | Солнцево |
возраст | 18+ |
Уровень | |
День нед. | Пн, Ср |
время занятий | 21:30-22:50 |
ак.ч. в нед. | 4 |
Стоимость ак.ч. | 410 —630 руб |
записаться |
Школа | Солнцево |
возраст | 13 - 17 |
Уровень | B2 Upper-Intermediate |
День нед. | Пн, Ср |
время занятий | 18:05-20:05 |
ак.ч. в нед. | 6 |
Стоимость ак.ч. | 410 —630 руб |
записаться |
Школа | Кузьминки |
возраст | 9 - 12 |
Уровень | Разговорный клуб |
День нед. | Сб |
время занятий | 13.20 |
ак.ч. в нед. | 2 |
Стоимость ак.ч. | 410 —630 руб |
записаться |
Школа | Ховрино |
возраст | 9 - 11 |
Уровень | B1 |
День нед. | Пн, Ср |
время занятий | 18:50 - 20:30 |
ак.ч. в нед. | 5 |
Стоимость ак.ч. | 410 —630 руб |
записаться |
Школа | Кунцево |
возраст | 10 - 11 |
Уровень | A1 |
День нед. | Вт, Чт |
время занятий | 17:30-18:50 |
ак.ч. в нед. | 4 |
Стоимость ак.ч. | 410 —630 руб |
записаться |
Школа | Беломорская |
возраст | 5 - 7 |
Уровень | Pre-starter |
День нед. | Пн, Ср |
время занятий | 18:50-20:10 |
ак.ч. в нед. | 3 |
Стоимость ак.ч. | 410 — руб |
записаться |
Школа | Кунцево |
возраст | 16+ |
Уровень | B2 Upper-Intermediate |
День нед. | Вт, Чт |
время занятий | 19:30-21:30 |
ак.ч. в нед. | 4 |
Стоимость ак.ч. | 410 —630 руб |
записаться |
Школа | Кунцево |
возраст | 16+ |
Уровень | A1 Beginner |
День нед. | Вт, Чт |
время занятий | 16:30-17:50 |
ак.ч. в нед. | 4 |
Стоимость ак.ч. | 410 —630 руб |
записаться |
Школа | Кунцево |
возраст | 4 - 5 |
Уровень | Pre-starter |
День нед. | Пн, Ср |
время занятий | 17:00-18:00 |
ак.ч. в нед. | 3 |
Стоимость ак.ч. | 410 —630 руб |
записаться |
Школа | Солнцево |
возраст | 9 - 10 |
Уровень | A2 Elementary |
День нед. | Пн, Ср |
время занятий | 15:10-16:50 |
ак.ч. в нед. | 5 |
Стоимость ак.ч. | 410 —630 руб |
записаться |
Школа | Кузьминки |
возраст | 7 - 8 |
Уровень | Pre-starter |
День нед. | Сб |
время занятий | 12.00 |
ак.ч. в нед. | 2 |
Стоимость ак.ч. | 410 —630 руб |
записаться |
Школа | Солнцево |
возраст | 13 - 17 |
Уровень | B2+ |
День нед. | Вт, Чт |
время занятий | 18:30-20:30 |
ак.ч. в нед. | 6 |
Стоимость ак.ч. | 410 —630 руб |
записаться |
Школа | Кунцево |
возраст | 4 - 5 |
Уровень | Pre-starter |
День нед. | Пн, Ср |
время занятий | 18:00-19:00 |
ак.ч. в нед. | 3 |
Стоимость ак.ч. | 410 —630 руб |
записаться |
Школа | Беломорская |
возраст | 18+ |
Уровень | A2 Elementary |
День нед. | Вт, Чт |
время занятий | 19:20-20:40 |
ак.ч. в нед. | 4 |
Стоимость ак.ч. | 410 — руб |
записаться |
Школа | Кунцево |
возраст | 16+ |
Уровень | B1 Intermediate |
День нед. | Вс |
время занятий | 13:00-15:40 |
ак.ч. в нед. | 4 |
Стоимость ак.ч. | 410 —630 руб |
записаться |
Школа | Солнцево |
возраст | 6 |
Уровень | Pre-starter |
День нед. | Пн, Ср |
время занятий | 15:55-17:15 |
ак.ч. в нед. | 4 |
Стоимость ак.ч. | 410 —630 руб |
записаться |
Школа | Солнцево |
возраст | 18+ |
Уровень | A2 Elementary |
День нед. | Вт, Чт |
время занятий | 20:30-21:50 |
ак.ч. в нед. | 4 |
Стоимость ак.ч. | 410 —630 руб |
записаться |
Школа | Солнцево |
возраст | 13 - 17 |
Уровень | B2 Upper-Intermediate |
День нед. | Вт, Чт |
время занятий | 19:05-21:05 |
ак.ч. в нед. | 6 |
Стоимость ак.ч. | 410 —630 руб |
записаться |
Школа | Кузьминки |
возраст | 16+ |
Уровень | B2 Upper-Intermediate |
День нед. | Пн, Ср |
время занятий | 18.40 |
ак.ч. в нед. | 6 |
Стоимость ак.ч. | 410 —630 руб |
записаться |
Школа | Ховрино |
возраст | 7 - 9 |
Уровень | Pre-starter |
День нед. | Пн, Ср |
время занятий | 19:10 - 20:30 |
ак.ч. в нед. | 4 |
Стоимость ак.ч. | 410 —630 руб |
записаться |
Школа | Кунцево |
возраст | 3 - 5 |
Уровень | Pre-starter |
День нед. | Вт, Чт |
время занятий | 11:00-12:00 |
ак.ч. в нед. | 2 |
Стоимость ак.ч. | 410 —630 руб |
записаться |
Школа | Беломорская |
возраст | 6 - 7 |
Уровень | Pre-starter |
День нед. | Сб |
время занятий | 12:40-14:00 |
ак.ч. в нед. | 2 |
Стоимость ак.ч. | 410 — руб |
записаться |
Школа | Кунцево |
возраст | 16+ |
Уровень | B2 Upper-Intermediate |
День нед. | Вс |
время занятий | 11:00-13:40 |
ак.ч. в нед. | 4 |
Стоимость ак.ч. | 410 —630 руб |
записаться |
Школа | Солнцево |
возраст | 3 - 5 |
Уровень | Pre-starter |
День нед. | Сб |
время занятий | 12:00-13:00 |
ак.ч. в нед. | 3 |
Стоимость ак.ч. | 410 —630 руб |
записаться |
Школа | Кузьминки |
возраст | 11 - 12 |
Уровень | A2 |
День нед. | Вт, Чт |
время занятий | 16.00 |
ак.ч. в нед. | 4 |
Стоимость ак.ч. | 410 —630 руб |
записаться |
Школа | Солнцево |
возраст | 9 - 10 |
Уровень | A2 Elementary |
День нед. | Вт, Чт |
время занятий | 14:30-16:10 |
ак.ч. в нед. | 5 |
Стоимость ак.ч. | 410 —630 руб |
записаться |
Школа | Кузьминки |
возраст | 7 - 8 |
Уровень | Pre-starter |
День нед. | Вт, Чт |
время занятий | 16.00 |
ак.ч. в нед. | 4 |
Стоимость ак.ч. | 410 —630 руб |
записаться |
Школа | Солнцево |
возраст | 13 - 17 |
Уровень | B2 |
День нед. | Сб |
время занятий | 11:10-13:10 |
ак.ч. в нед. | 3 |
Стоимость ак.ч. | 410 —630 руб |
записаться |
Школа | Кунцево |
возраст | 4 - 5 |
Уровень | Pre-starter |
День нед. | Пт |
время занятий | 16:00-17:20 |
ак.ч. в нед. | 2 |
Стоимость ак.ч. | 410 —630 руб |
записаться |
Школа | Беломорская |
возраст | 18+ |
Уровень | A2 Elementary |
День нед. | Пн, Ср |
время занятий | 12:00-13:20 |
ак.ч. в нед. | 4 |
Стоимость ак.ч. | 410 — руб |
записаться |
Школа | Кунцево |
возраст | 16+ |
Уровень | B1 Intermediate |
День нед. | Пн, Ср |
время занятий | 20:00-22:00 |
ак.ч. в нед. | 6 |
Стоимость ак.ч. | 410 —630 руб |
записаться |
Школа | Солнцево |
возраст | 6 |
Уровень | A1 Beginner |
День нед. | Сб |
время занятий | 13:20-14:40 |
ак.ч. в нед. | 2 |
Стоимость ак.ч. | 410 —630 руб |
записаться |
Школа | Солнцево |
возраст | 18+ |
Уровень | B1 Intermediate |
День нед. | Ср, Пт |
время занятий | 10:40-12:00 |
ак.ч. в нед. | 4 |
Стоимость ак.ч. | 410 —630 руб |
записаться |
Школа | Солнцево |
возраст | 13 - 17 |
Уровень | C1 Advanced |
День нед. | Пн, Ср |
время занятий | 19:05-21:05 |
ак.ч. в нед. | 6 |
Стоимость ак.ч. | 410 —630 руб |
записаться |
Школа | Кузьминки |
возраст | 16+ |
Уровень | Pre-Intermediate |
День нед. | Сб |
время занятий | 12.00 |
ак.ч. в нед. | 4 |
Стоимость ак.ч. | 410 —630 руб |
записаться |
Школа | Ховрино |
возраст | 7 - 10 |
Уровень | A1+ |
День нед. | Вт, Чт |
время занятий | 16:30 - 17:50 |
ак.ч. в нед. | 4 |
Стоимость ак.ч. | 410 —630 руб |
записаться |
Школа | Кунцево |
возраст | 13 - 17 |
Уровень | B1 |
День нед. | Пн, Ср |
время занятий | 18:40-20:40 |
ак.ч. в нед. | 6 |
Стоимость ак.ч. | 410 —630 руб |
записаться |
Школа | Беломорская |
возраст | 5 - 7 |
Уровень | Pre-starter |
День нед. | Вт, Чт |
время занятий | 17:00-18:20 |
ак.ч. в нед. | 3 |
Стоимость ак.ч. | 410 — руб |
записаться |
Школа | Беломорская |
возраст | 7 - 8 |
Уровень | Pre-starter |
День нед. | Пн, Ср |
время занятий | 15:00-16:20 |
ак.ч. в нед. | 4 |
Стоимость ак.ч. | 410 — руб |
записаться |
Школа | Солнцево |
возраст | 3 - 4 |
Уровень | Pre-starter |
День нед. | Пн, Ср |
время занятий | 17:20-18:00 |
ак.ч. в нед. | 2 |
Стоимость ак.ч. | 410 —630 руб |
записаться |
Школа | Кузьминки |
возраст | 11 - 12 |
Уровень | A2 |
День нед. | Пн, Ср |
время занятий | 18.40 |
ак.ч. в нед. | 4 |
Стоимость ак.ч. | 410 —630 руб |
записаться |
Школа | Солнцево |
возраст | 9 - 10 |
Уровень | A2 Elementary |
День нед. | Вт, Чт |
время занятий | 16:00-17:40 |
ак.ч. в нед. | 5 |
Стоимость ак.ч. | 410 —630 руб |
записаться |
Школа | Кузьминки |
возраст | 7 - 8 |
Уровень | Pre-starter |
День нед. | Пн, Ср |
время занятий | 18.40 |
ак.ч. в нед. | 4 |
Стоимость ак.ч. | 410 —630 руб |
записаться |
Школа | Ховрино |
возраст | 3 - 4 |
Уровень | Pre-starter |
День нед. | Пн, Ср |
время занятий | 18:50 - 19:50 |
ак.ч. в нед. | 3 |
Стоимость ак.ч. | 410 —630 руб |
записаться |
Школа | Кунцево |
возраст | 5 - 6 |
Уровень | Pre-starter |
День нед. | Пт |
время занятий | 17:30-18:50 |
ак.ч. в нед. | 2 |
Стоимость ак.ч. | 410 —630 руб |
записаться |
Школа | Беломорская |
возраст | 18+ |
Уровень | Pre-Intermediate |
День нед. | Пн, Ср |
время занятий | 20:00-21:20 |
ак.ч. в нед. | 4 |
Стоимость ак.ч. | 410 — руб |
записаться |
Школа | Кунцево |
возраст | 16+ |
Уровень | Pre-Intermediate |
День нед. | Пн, Ср |
время занятий | 10:00-12:00 |
ак.ч. в нед. | 4 |
Стоимость ак.ч. | 410 —630 руб |
записаться |
Школа | Солнцево |
возраст | 8 - 9 |
Уровень | A2 Elementary |
День нед. | Вт, Чт |
время занятий | 14:30-15:50 |
ак.ч. в нед. | 4 |
Стоимость ак.ч. | 410 —630 руб |
записаться |
Школа | Солнцево |
возраст | 18+ |
Уровень | |
День нед. | Сб |
время занятий | 15:00-16:00 |
